BENNING 044693 TRUE-RMS Digital-Multimeter MM 2-3
TRUE-RMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-3, präzises Messgerät für Spannungs-, Strom-, Widerstands- und Frequenzmessungen in Elektroinstallation, Service und Industrie
Zahlung und Versand
Wir versenden mit DHL
Zahlung und Versand
Es gelten folgende Bedingungen:
Die Lieferung erfolgt nur im Inland (Deutschland).
Der Versand auf deutsche Inseln ist ausgeschlossen. Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Wir berechnen die Versandkosten pauschal mit 6,90 € pro Bestellung.
Lieferfristen
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 2-4 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per PayPal
- Zahlung per PayPal Express - Zahlung per Google Pay
- Zahlung per Apple Pay
Weitere Einzelheiten zur Zahlung
Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Versendung der Ware.
Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE77 7016 95 98 0003 4002 80 BIC: GENODEF1MIB
Raiffeisenbank im Oberland
Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
Münsterstrasse 135-137
46397 Bocholt
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
E-mail: info@benning.de
| AC/DC | 0 |
| AC/DC | 10 A |
| AC/DC | 1000 µA |
| Analoge Balkenanzeige | Nein |
| Anzeige | digital |
| Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
| Breite | 145 mm |
| Breite | 80 mm |
| Drehzahlmessung | Nein |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | Ja |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | Ja |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Frequenzmessung | Ja |
| Gewicht | 0.7 kg |
| Hochspannungstest für Motorwicklungen | Nein |
| Höhe | 161 mm |
| Höhe | 193 mm |
| Induktivitätsmessung | Nein |
| IR-Schnittstelle | Nein |
| Kabellängenmessung | Nein |
| Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 | Nein |
| Kalibrierzertifikat nach DAkkS | Nein |
| Kapazitätsmessung | Nein |
| Kleinste Auflösung Frequenz | sonstige |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0 |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 1000 µA |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0 |
| Kleinste Auflösung Temperatur | 0 |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0 |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 1000 µA |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0 |
| Leistungs- und Energiemessung | Nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | Nein |
| Max. Frequenzmessbereich | 50 kHz |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 10000 µF |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 300 V |
| Max. Spannungsmessbereich AC/DC | 600 V |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600 V |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600 V |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Max. Strommessbereich mit Clipfaktor | 0 A |
| Max. Temperaturmessbereich | 400 °C |
| Max. Widerstandsmessbereich | 60 MOhm |
| Maximalwertspeicher | Ja |
| Maßstabseinteilung linear | Nein |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | Nein |
| Mehrfachanzeige | Nein |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Messprinzip | Echteffektivwertmessung |
| Messwertspeicher | Ja |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | Nein |
| Minimalwertspeicher | Ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | Ja |
| Mit Leitfähigkeitsmessung | Nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | Nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | Ja |
| Nennprüfspannung 10 V | Nein |
| Nennprüfspannung 100 V | Nein |
| Nennprüfspannung 1000 V | Nein |
| Nennprüfspannung 250 V | Nein |
| Nennprüfspannung 50 V | Nein |
| Nennprüfspannung 500 V | Nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | Nein |
| Relative Messgenauigkeit | 0.2 % |
| Relativwertmessung | Ja |
| Schnittstelle | Nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Sicherungsautomat | Nein |
| Spitzenwertspeicher | Nein |
| Stromversorgung | Batterie |
| Tastverhältnismessungen | Nein |
| Temperaturmessung RTD | Nein |
| Temperaturmessung TC | Nein |
| Temperaturmessung | Ja |
| Tiefe | 50 mm |
| Tiefe | 83 mm |
| Zertifiziert nach COFRAC | Nein |
Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie, daß nur eine qualifizierte Elektrofachkraft Installationen von nicht steckerfertigen elektrischen Geräten und Bauteilen durchführen kann. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der Geräte und Bauteile auf unserer Webseite.