BENNING 05042101 Photovoltaik-Installationstester PV 1-1+
Ausverkauft
2-3 Tage Lieferzeit
Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1+, Prüfgerät zur normgerechten Messung von PV-Anlagen mit Isolations-, Spannungs- und Polaritätsprüfung für Inbetriebnahme und Wartung photovoltaischer Systeme
Über die Marke
Über die Marke
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie, daß nur eine qualifizierte Elektrofachkraft Installationen von nicht steckerfertigen elektrischen Geräten und Bauteilen durchführen kann. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der Geräte und Bauteile auf unserer Webseite.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
| Aktive Prüfung | Nein |
|---|---|
| Alternative Methode | Nein |
| Anschluss für externe Messadapter | Nein |
| Anzeige | graphisch |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Ausführung der Schnittstelle | USB |
| Automatischer Prüfablauf | Ja |
| Berührungsstrom | Nein |
| Breite | 115 mm |
| Breite | 280 mm |
| Differenzstrommethode | Nein |
| Direkte Methode | Nein |
| Drucker integriert | Nein |
| Druckeranschluss | Nein |
| Durchgangsmessung Strom | 0 mA |
| Durchgangswiderstand | 0 Ohm |
| Erdschlussmessung | Nein |
| Fremdspannungserkennung | Nein |
| Füllfaktormessung (FF) | Nein |
| Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person | Ja |
| Gewicht mit Akkupack | 1.2 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Gewicht | 2.86 kg |
| Grenzwertanzeige | Nein |
| Höhe | 400 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.05...199 MOhm |
| Isolationswiderstandsmessung Spannung | 250...1000 V |
| Kompensation des Messleitungswiderstandes | manuell |
| Kurzschlussstrommessung Isc | 0.5...15 A |
| Leerlaufspannungsmessung Uoc | 5...1000 V |
| Leistungsmessung | Nein |
| Leistungsverhältnis (PV) | 0 % |
| Länge | 270 mm |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 1000 V |
| Messkreiskategorie | CAT I |
| Messung des internen Serienwiderstands Rs | Nein |
| Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads | Nein |
| Messung Maximum Power Point (MPP) | Nein |
| Messung Sonneneinstrahlung | Nein |
| Messwertspeicher | Ja |
| Mit Display | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Modul Datenbank | Nein |
| Parallelleitungswiderstandsmessung Rp | Nein |
| Passive Prüfung | Nein |
| Polaritätsprüfung | Ja |
| Prüfen von Verlängerungsleitungen | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzleiterstrom | Nein |
| Spannungsmessung | Ja |
| Spitzenleistungsmessung (Ppk) | Nein |
| Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | Nein |
| Temperaturmessung | Nein |
| Tiefe | 190 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Umstellung auf NOCT | Nein |
| Umstellung auf STC | Nein |
| Verbraucherstrommessung | Nein |
BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstrasse 135-137
46397 Bocholt
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
E-mail: info@benning.de