BENNING 05042101 Photovoltaik-Installationstester PV 1-1+
Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1+, Prüfgerät zur normgerechten Messung von PV-Anlagen mit Isolations-, Spannungs- und Polaritätsprüfung für Inbetriebnahme und Wartung photovoltaischer Systeme
Zahlung und Versand
Wir versenden mit DHL
Zahlung und Versand
Es gelten folgende Bedingungen:
Die Lieferung erfolgt nur im Inland (Deutschland).
Der Versand auf deutsche Inseln ist ausgeschlossen. Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Wir berechnen die Versandkosten pauschal mit 6,90 € pro Bestellung.
Lieferfristen
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 2-4 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per PayPal
- Zahlung per PayPal Express - Zahlung per Google Pay
- Zahlung per Apple Pay
Weitere Einzelheiten zur Zahlung
Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Versendung der Ware.
Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE77 7016 95 98 0003 4002 80 BIC: GENODEF1MIB
Raiffeisenbank im Oberland
Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
Münsterstrasse 135-137
46397 Bocholt
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
E-mail: info@benning.de
| Aktive Prüfung | Nein |
| Alternative Methode | Nein |
| Anschluss für externe Messadapter | Nein |
| Anzeige | graphisch |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Ausführung der Schnittstelle | USB |
| Automatischer Prüfablauf | Ja |
| Berührungsstrom | Nein |
| Breite | 115 mm |
| Breite | 280 mm |
| Differenzstrommethode | Nein |
| Direkte Methode | Nein |
| Drucker integriert | Nein |
| Druckeranschluss | Nein |
| Durchgangsmessung Strom | 0 mA |
| Durchgangswiderstand | 0 Ohm |
| Erdschlussmessung | Nein |
| Fremdspannungserkennung | Nein |
| Füllfaktormessung (FF) | Nein |
| Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person | Ja |
| Gewicht mit Akkupack | 1.2 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Gewicht | 2.86 kg |
| Grenzwertanzeige | Nein |
| Höhe | 400 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.05...199 MOhm |
| Isolationswiderstandsmessung Spannung | 250...1000 V |
| Kompensation des Messleitungswiderstandes | manuell |
| Kurzschlussstrommessung Isc | 0.5...15 A |
| Leerlaufspannungsmessung Uoc | 5...1000 V |
| Leistungsmessung | Nein |
| Leistungsverhältnis (PV) | 0 % |
| Länge | 270 mm |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 1000 V |
| Messkreiskategorie | CAT I |
| Messung des internen Serienwiderstands Rs | Nein |
| Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads | Nein |
| Messung Maximum Power Point (MPP) | Nein |
| Messung Sonneneinstrahlung | Nein |
| Messwertspeicher | Ja |
| Mit Display | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Modul Datenbank | Nein |
| Parallelleitungswiderstandsmessung Rp | Nein |
| Passive Prüfung | Nein |
| Polaritätsprüfung | Ja |
| Prüfen von Verlängerungsleitungen | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzleiterstrom | Nein |
| Spannungsmessung | Ja |
| Spitzenleistungsmessung (Ppk) | Nein |
| Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | Nein |
| Temperaturmessung | Nein |
| Tiefe | 190 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Umstellung auf NOCT | Nein |
| Umstellung auf STC | Nein |
| Verbraucherstrommessung | Nein |
Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie, daß nur eine qualifizierte Elektrofachkraft Installationen von nicht steckerfertigen elektrischen Geräten und Bauteilen durchführen kann. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der Geräte und Bauteile auf unserer Webseite.