BENNING 050520 TC 20 Wärmebildkamera mit zwei Kameras
Beeilen Sie sich, nur noch 8 Artikel auf Lager.
2-3 Tage Lieferzeit
Wärmebildkamera BENNING TC 20 mit Dual-Kamera-System, zur berührungslosen Temperaturmessung und thermischen Analyse elektrischer Anlagen, Gebäude und industrieller Komponenten
Über die Marke
Über die Marke
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie, daß nur eine qualifizierte Elektrofachkraft Installationen von nicht steckerfertigen elektrischen Geräten und Bauteilen durchführen kann. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der Geräte und Bauteile auf unserer Webseite.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
| Akkubetrieben | Ja |
|---|---|
| Analoger Videoausgang | Nein |
| Autofokus | Nein |
| Automatische Ausrichtung | Nein |
| Bilder pro Sekunde (BpS) | 25 |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 50 ° |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 50 ° |
| Bildgröße vergrößerbar | Nein |
| Bildmittelung (Image averaging) | Nein |
| Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
| Breite | 145 mm |
| Breite | 78 mm |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II | Nein |
| Digitaler Zoom | 0 |
| Display-Diagonale | 2.4 in |
| Displayauflösung (horizontal) | 240 px |
| Displayauflösung (vertikal) | 320 px |
| Eingangsspannung AC 50 Hz | 0 V |
| Eingangsspannung AC 60 Hz | 0 V |
| Eingangsspannung DC | 0 V |
| Ethernet | Nein |
| Externe Stromversorgung erforderlich | Nein |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394) | Nein |
| Frequenzband | 7.5...14 µm |
| Geeignet für austauschbare Linsen | Nein |
| Gekühlter Detektor | Nein |
| Gewicht | 0.29 kg |
| Gewicht | 0.84 kg |
| Gigabit Ethernet | Nein |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| Höhe | 196 mm |
| Höhe | 245 mm |
| Interner Speicher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Max. Batterielaufzeit | 8 h |
| MicroSD-Kartenslot | Nein |
| MiniSD-Kartenslot | Nein |
| Mit digitalem Alarm | Ja |
| Mit eingebauter Lampe | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Nein |
| Mit Laser | Ja |
| Mit Laserabstandsmessung | Nein |
| Mit Memory-Funktion | Nein |
| Mit Stativhalterung | Ja |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) | 8.89 m rad |
| Relative Messgenauigkeit | 2 % |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) | Nein |
| SD-Kartenslot | Nein |
| Sensorauflösung (horizontal) | 96 px |
| Sensorauflösung (vertikal) | 96 px |
| Temperaturmessbereich | -20...550 °C |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C | 2 °C |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) | Ja |
| Tiefe | 59 mm |
| Tiefe | 95 mm |
| Umgebungstemperatur | -10...50 °C |
| USB-Anschluss | Ja |
| Videoaufnahme | Nein |
| Visuelle Darstellung | Ja |
| Wi-Fi-kompatibel | Nein |
| Wärmebild | Ja |
BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstrasse 135-137
46397 Bocholt
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
E-mail: info@benning.de