BENNING 050520 TC 20 Wärmebildkamera mit zwei Kameras
Wärmebildkamera BENNING TC 20 mit Dual-Kamera-System, zur berührungslosen Temperaturmessung und thermischen Analyse elektrischer Anlagen, Gebäude und industrieller Komponenten
Zahlung und Versand
Wir versenden mit DHL
Zahlung und Versand
Es gelten folgende Bedingungen:
Die Lieferung erfolgt nur im Inland (Deutschland).
Der Versand auf deutsche Inseln ist ausgeschlossen. Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Wir berechnen die Versandkosten pauschal mit 6,90 € pro Bestellung.
Lieferfristen
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 2-4 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per PayPal
- Zahlung per PayPal Express - Zahlung per Google Pay
- Zahlung per Apple Pay
Weitere Einzelheiten zur Zahlung
Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Versendung der Ware.
Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE77 7016 95 98 0003 4002 80 BIC: GENODEF1MIB
Raiffeisenbank im Oberland
Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
Münsterstrasse 135-137
46397 Bocholt
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
E-mail: info@benning.de
| Akkubetrieben | Ja |
| Analoger Videoausgang | Nein |
| Autofokus | Nein |
| Automatische Ausrichtung | Nein |
| Bilder pro Sekunde (BpS) | 25 |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 50 ° |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 50 ° |
| Bildgröße vergrößerbar | Nein |
| Bildmittelung (Image averaging) | Nein |
| Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
| Breite | 145 mm |
| Breite | 78 mm |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II | Nein |
| Digitaler Zoom | 0 |
| Display-Diagonale | 2.4 in |
| Displayauflösung (horizontal) | 240 px |
| Displayauflösung (vertikal) | 320 px |
| Eingangsspannung AC 50 Hz | 0 V |
| Eingangsspannung AC 60 Hz | 0 V |
| Eingangsspannung DC | 0 V |
| Ethernet | Nein |
| Externe Stromversorgung erforderlich | Nein |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394) | Nein |
| Frequenzband | 7.5...14 µm |
| Geeignet für austauschbare Linsen | Nein |
| Gekühlter Detektor | Nein |
| Gewicht | 0.29 kg |
| Gewicht | 0.84 kg |
| Gigabit Ethernet | Nein |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| Höhe | 196 mm |
| Höhe | 245 mm |
| Interner Speicher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Max. Batterielaufzeit | 8 h |
| MicroSD-Kartenslot | Nein |
| MiniSD-Kartenslot | Nein |
| Mit digitalem Alarm | Ja |
| Mit eingebauter Lampe | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Nein |
| Mit Laser | Ja |
| Mit Laserabstandsmessung | Nein |
| Mit Memory-Funktion | Nein |
| Mit Stativhalterung | Ja |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) | 8.89 m rad |
| Relative Messgenauigkeit | 2 % |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) | Nein |
| SD-Kartenslot | Nein |
| Sensorauflösung (horizontal) | 96 px |
| Sensorauflösung (vertikal) | 96 px |
| Temperaturmessbereich | -20...550 °C |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C | 2 °C |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) | Ja |
| Tiefe | 59 mm |
| Tiefe | 95 mm |
| Umgebungstemperatur | -10...50 °C |
| USB-Anschluss | Ja |
| Videoaufnahme | Nein |
| Visuelle Darstellung | Ja |
| Wi-Fi-kompatibel | Nein |
| Wärmebild | Ja |
Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie, daß nur eine qualifizierte Elektrofachkraft Installationen von nicht steckerfertigen elektrischen Geräten und Bauteilen durchführen kann. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der Geräte und Bauteile auf unserer Webseite.