BENNING 044071 Digital-Multimeter MM 5-2
Beeilen Sie sich, nur noch 2 Artikel auf Lager.
2-3 Tage Lieferzeit
Mit Effektivwertmessung TRUE RMS und itegriertem Voltsensor. Das TRUE RMS Messverfahren zeigt den tatsächlichen, effektiven Wert eines Wechselstroms korrekt an - unabhängig ob die Signalform des Stromes sinusförmig oder verzerrt ist.
Über die Marke
Über die Marke
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie, daß nur eine qualifizierte Elektrofachkraft Installationen von nicht steckerfertigen elektrischen Geräten und Bauteilen durchführen kann. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der Geräte und Bauteile auf unserer Webseite.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
| Anzeige | digital |
|---|---|
| Messbereichswahl | automatisch |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Temperaturmessung | ja |
| Frequenzmessung | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 1000 µA |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600V |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600V |
| Max. Strommessbereich AC | 10A |
| Max. Strommessbereich DC | 10A |
| Max. Widerstandsmessbereich | 40MOhm |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Relativwertmessung | ja |
| Spitzenwertspeicher | ja |
| Max. Temperaturmessbereich | 400°C |
| Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 1000µF |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
| Max. Frequenzmessbereich | 50kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 300V |
BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstrasse 135-137
46397 Bocholt
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
E-mail: info@benning.de